<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>RockDeveloper: Desarrollo Web y Programaci&#243;n &#187; Sql Server</title>
	<atom:link href="http://blog.rockdeveloper.com/tag/sql-server/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rockdeveloper.com</link>
	<description>Articulos y noticias sobre desarrollo web, programaci&#243;n y sistemas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 16:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright>2006-2007 </copyright>
		<managingEditor>info@rockdeveloper.com (Rock Developer)</managingEditor>
		<webMaster>info@rockdeveloper.com (Rock Developer)</webMaster>
		<category>posts</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>desarollo, desarrollo web, java, .net, ruby, spring, hibernate</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Expresion de las mejores formas de desarrollar software. Cause Software Matters</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Expresion de las mejores formas de desarrollar software. Cause Software Matters</itunes:summary>
		<itunes:author>Rock Developer</itunes:author>
		<itunes:category text="Technology"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Rock Developer</itunes:name>
			<itunes:email>info@rockdeveloper.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://blog.rockdeveloper.com/wp-content/uploads/2009/09/Picture_11.png" />
		<image>
			<url>http://blog.rockdeveloper.com/wp-content/uploads/2009/09/Picture_1.png</url>
			<title>RockDeveloper: Desarrollo Web y Programaci&#243;n</title>
			<link>http://blog.rockdeveloper.com</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Reinicializar indice de tablas en SQL Server</title>
		<link>http://blog.rockdeveloper.com/2009/04/17/reinicializar-indice-de-tablas-en-sql-server/</link>
		<comments>http://blog.rockdeveloper.com/2009/04/17/reinicializar-indice-de-tablas-en-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 19:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iaax Page</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[iniciar]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>
		<category><![CDATA[tablas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rockdeveloper.com/2009/04/17/reinicializar-indice-de-tablas-en-sql-server/</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
La instruccion es simple
DBCC CHECKIDENT(reseedtest, RESEED, 0)
Visiten el articulo en SQLServerCntral, http://www.sqlservercentral.com/articles/RESEED/62847/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.rockdeveloper.com%2F2009%2F04%2F17%2Freinicializar-indice-de-tablas-en-sql-server%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.rockdeveloper.com%2F2009%2F04%2F17%2Freinicializar-indice-de-tablas-en-sql-server%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La instruccion es simple</p>
<p>DBCC CHECKIDENT(reseedtest, RESEED, 0)</p>
<p>Visiten el articulo en SQLServerCntral, http://www.sqlservercentral.com/articles/RESEED/62847/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rockdeveloper.com/2009/04/17/reinicializar-indice-de-tablas-en-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lista de dias del mes con SQL Server</title>
		<link>http://blog.rockdeveloper.com/2009/04/13/lista-de-dias-del-mes-con-sql-server/</link>
		<comments>http://blog.rockdeveloper.com/2009/04/13/lista-de-dias-del-mes-con-sql-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 02:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iaax Page</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[consulta]]></category>
		<category><![CDATA[dias del mes]]></category>
		<category><![CDATA[Sql Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rockdeveloper.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Autor: Rafal Skotak
http://www.sqlservercentral.com/scripts/61949/
Select dt_val from (
&#8211;Matriz cruzada de valores numericos
select
dateadd(dd, value, dateadd(month, 8 &#8211; 1, dateadd(year, 2008 &#8211; 1900, &#8216;1900.01.01 00:00:00.000&#8242;))) as dt_val
from(
select (v2 * 4 + v1) * 4 + v0 as value from
(select 0 as v0 union select 1 union select 2 union select 3) as rs0 cross join
(select 0 as v1 union [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.rockdeveloper.com%2F2009%2F04%2F13%2Flista-de-dias-del-mes-con-sql-server%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.rockdeveloper.com%2F2009%2F04%2F13%2Flista-de-dias-del-mes-con-sql-server%2F&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Autor: Rafal Skotak</p>
<p>http://www.sqlservercentral.com/scripts/61949/</p>
<p>Select dt_val from (<br />
&#8211;Matriz cruzada de valores numericos<br />
select<br />
dateadd(dd, value, dateadd(month, 8 &#8211; 1, dateadd(year, 2008 &#8211; 1900, &#8216;1900.01.01 00:00:00.000&#8242;))) as dt_val<br />
from(<br />
select (v2 * 4 + v1) * 4 + v0 as value from<br />
(select 0 as v0 union select 1 union select 2 union select 3) as rs0 cross join<br />
(select 0 as v1 union select 1 union select 2 union select 3) as rs1 cross join<br />
(select 0 as v2 union select 1 union select 2 union select 3) as rs2<br />
) as rs<br />
&#8211;fin de matriz<br />
) as rs2</p>
<p>where month(dt_val) = 8<br />
order by dt_val</p>
<p>Encontré este script el día de ayer, buscando alternativas para un problema que necesito solucionar en mi trabajo.<br />
Aunque no es la solución que actualmente necesito, es bastante bueno para la agilidad mental de la solución de problemas de datos en SQL</p>
<p>En si lo que estamos viendo es una tabla derivada, la cual convierte valores numéricos en fechas, es decir, la tabla mas interna es en si una matriz cruzada de valores, la cual servirá para proveer valores a la tabla derivada, para que esta a su vez utilice dichos valores en las funciones de conversión de fechas</p>
<p>El script se puede correr en dos partes para obtener un entendimiento mas amplio.</p>
<p>-Nota importante: Este script debe ser considerado EVIL SQL, ya que hace uso de una tecnica Cross Join, lo cual puede comprometer el desempeño de un proceso.</p>
<p>Iaax Page</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rockdeveloper.com/2009/04/13/lista-de-dias-del-mes-con-sql-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
